Maxum 2500 SE
56.000 €

Haz click sobre la imagen para ampliar
Características del barco
| Tipo | Segunda mano | Embarcación a motor |
|---|---|
| Precio | 56.000 € |
| Astillero | Maxum |
| Modelo | 2500 SE |
| Matrícula | CT 4 61 09 |
| Año | 2009 |
| Bandera | Española |
| Localización | Alicante |
| Zona de navegación | 5 |
Características generales
| Eslora | 7,49 |
|---|---|
| Manga | 2,59 |
| Calado | 0,56 |
| Desplazamiento | 2700 |
| Plazas | 8 |
| Aseos | 1 |
| Capacidad de agua | 75 |
| Capacidad de combustible | 265 |
Motor
| Marca del motor | Mercruiser |
|---|---|
| Modelo del motor | 350 MAG MPI |
| Potencia del motor | 300 CV |
| Tipo de motor | Bravo III |
| Horas del motor | 54 |
Cubierta
| Material de construcción | Fibra |
|---|
Interior
| Cocina | ![]() |
|---|---|
| Microondas | ![]() |
| Nevera | ![]() |
| Calentador | ![]() |
Electrónica
| Radio | ![]() |
|---|---|
| Corredera | ![]() |
| Sonda | ![]() |
| GPS | ![]() |
| Plotter | ![]() |
Otro equipamiento
| Hélice de proa | ![]() |
|---|
English
Español 












